<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>RSUBidadari.co.id - Ekonomi</title>
	<atom:link href="https://rsubidadari.co.id/rss/category/ekonomi" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rsubidadari.co.id/category/ekonomi/</link>
	<description>Berita terbaru kategori Ekonomi</description>
	<language>id</language>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 04:39:36 +0700</lastBuildDate>
	<generator>Portal24 News Sitemap 1.4.0</generator>
	<item>
		<title>Prabowo di KTT BRICS: Kekuatan Bangsa Berakar dari Rakyat dan Kemandirian</title>
		<link>https://rsubidadari.co.id/prabowo-di-ktt-brics-kekuatan-bangsa-berakar-dari-rakyat-dan-kemandirian/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rsubidadari.co.id/prabowo-di-ktt-brics-kekuatan-bangsa-berakar-dari-rakyat-dan-kemandirian/</guid>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 16:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ishak]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pesan kunci mengenai sumber kekuatan sebuah negara saat menghadiri KTT BRICS di India. Ia menekankan&hellip;]]></description>
		<enclosure url="https://rsubidadari.co.id/wp-content/uploads/2026/09/rgr-6aa57963ba6b1.webp" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>Prabowo Sebut Bergabung dengan BRICS Kehormatan Besar bagi Indonesia</title>
		<link>https://rsubidadari.co.id/prabowo-sebut-bergabung-dengan-brics-kehormatan-besar-bagi-indonesia/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rsubidadari.co.id/prabowo-sebut-bergabung-dengan-brics-kehormatan-besar-bagi-indonesia/</guid>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 15:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ishak]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa potensi bergabungnya Indonesia dengan blok ekonomi BRICS merupakan sebuah kehormatan besar bagi negara. Pernyataan ini muncul&hellip;]]></description>
		<enclosure url="https://rsubidadari.co.id/wp-content/uploads/2026/09/rgr-6aa56b54397de.webp" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>Kepatuhan Pajak: Benteng Pertahanan Bisnis dan Aset di Tengah Ketidakpastian Ekonomi</title>
		<link>https://rsubidadari.co.id/kepatuhan-pajak-benteng-pertahanan-bisnis-dan-aset-di-tengah-ketidakpastian-ekonomi/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rsubidadari.co.id/kepatuhan-pajak-benteng-pertahanan-bisnis-dan-aset-di-tengah-ketidakpastian-ekonomi/</guid>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 14:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ishak]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[Kepatuhan pajak bukan lagi sekadar kewajiban formal, melainkan menjadi pilar krusial dalam melindungi keberlangsungan bisnis dan aset individu di tengah dinamika ekonomi&hellip;]]></description>
		<enclosure url="https://rsubidadari.co.id/wp-content/uploads/2026/09/rgr-6aa55d4406213.webp" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>Prabowo Subianto Hadiri KTT BRICS di India, Suarakan Kedaulatan dan Kemitraan Global Indonesia</title>
		<link>https://rsubidadari.co.id/prabowo-subianto-hadiri-ktt-brics-di-india-suarakan-kedaulatan-dan-kemitraan-global-indonesia/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rsubidadari.co.id/prabowo-subianto-hadiri-ktt-brics-di-india-suarakan-kedaulatan-dan-kemitraan-global-indonesia/</guid>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 13:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ishak]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri KTT BRICS ke-15 yang diselenggarakan di India. Kehadirannya akan menandai partisipasi Indonesia dalam&hellip;]]></description>
		<enclosure url="https://rsubidadari.co.id/wp-content/uploads/2026/09/rgr-6aa54f35880ea.webp" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>Harga BBM Subsidi Aman Meski Minyak Dunia Melonjak ke USD100/Barell, Ini Penjelasan Pertamina</title>
		<link>https://rsubidadari.co.id/harga-bbm-subsidi-aman-meski-minyak-dunia-melonjak-ke-usd100-barell-ini-penjelasan-pertamina/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rsubidadari.co.id/harga-bbm-subsidi-aman-meski-minyak-dunia-melonjak-ke-usd100-barell-ini-penjelasan-pertamina/</guid>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 12:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ishak]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[JAKARTA – PT Pertamina (Persero) angkat bicara mengenai nasib harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia&hellip;]]></description>
		<enclosure url="https://rsubidadari.co.id/wp-content/uploads/2026/09/rgr-6aa541231f4d1.webp" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>IHSG Ditutup Melemah 1,43% Sepekan, Kapitalisasi Pasar Menyusut Rp11.446 Triliun</title>
		<link>https://rsubidadari.co.id/ihsg-ditutup-melemah-143-sepekan-kapitalisasi-pasar-menyusut-rp11-446-triliun/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rsubidadari.co.id/ihsg-ditutup-melemah-143-sepekan-kapitalisasi-pasar-menyusut-rp11-446-triliun/</guid>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 11:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ishak]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri pekan perdagangan dengan catatan minor, ambruk 1,43% atau setara 103,11 poin. Pelemahan ini menyebabkan nilai kapitalisasi&hellip;]]></description>
		<enclosure url="https://rsubidadari.co.id/wp-content/uploads/2026/09/rgr-6aa5331418bcd.webp" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pasokan BBM di Sulsel Antisipasi Lonjakan Permintaan</title>
		<link>https://rsubidadari.co.id/pertamina-patra-niaga-tingkatkan-pasokan-bbm-di-sulsel-antisipasi-lonjakan-permintaan/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rsubidadari.co.id/pertamina-patra-niaga-tingkatkan-pasokan-bbm-di-sulsel-antisipasi-lonjakan-permintaan/</guid>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 10:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ishak]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[Untuk mengurai antrean panjang yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Selatan, PT Pertamina Patra Niaga Regional&hellip;]]></description>
		<enclosure url="https://rsubidadari.co.id/wp-content/uploads/2026/09/rgr-6aa525028639f.webp" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>Rayakan Milad ke-23, AASI Optimistis Industri Asuransi Syariah Terus Tumbuh</title>
		<link>https://rsubidadari.co.id/rayakan-milad-ke-23-aasi-optimistis-industri-asuransi-syariah-terus-tumbuh/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rsubidadari.co.id/rayakan-milad-ke-23-aasi-optimistis-industri-asuransi-syariah-terus-tumbuh/</guid>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ishak]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) merayakan ulang tahunnya yang ke-23 dengan optimisme tinggi terhadap pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia. Perayaan ini&hellip;]]></description>
		<enclosure url="https://rsubidadari.co.id/wp-content/uploads/2026/09/rgr-6aa516f2db391.webp" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>Emas Antam Mengkilap Lagi: Harga Naik Rp4.000, Tembus Rp2.604.000 per Gram di Akhir Pekan</title>
		<link>https://rsubidadari.co.id/emas-antam-mengkilap-lagi-harga-naik-rp4-000-tembus-rp2-604-000-per-gram-di-akhir-pekan/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rsubidadari.co.id/emas-antam-mengkilap-lagi-harga-naik-rp4-000-tembus-rp2-604-000-per-gram-di-akhir-pekan/</guid>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 08:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ishak]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan pada akhir pekan ini. Pada Minggu, 26 Mei 2024, harga emas&hellip;]]></description>
		<enclosure url="https://rsubidadari.co.id/wp-content/uploads/2026/09/rgr-6aa508e462d3c.webp" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>PROAPPS Diluncurkan, Percepat Transformasi Digital Sektor Properti dan Pengelolaan Aset</title>
		<link>https://rsubidadari.co.id/proapps-diluncurkan-percepat-transformasi-digital-sektor-properti-dan-pengelolaan-aset/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rsubidadari.co.id/proapps-diluncurkan-percepat-transformasi-digital-sektor-properti-dan-pengelolaan-aset/</guid>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 07:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ishak]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Peluncuran aplikasi PROAPPS menandai langkah signifikan dalam mendorong digitalisasi di industri properti dan pengelolaan aset di Indonesia. Aplikasi ini diharapkan&hellip;]]></description>
		<enclosure url="https://rsubidadari.co.id/wp-content/uploads/2026/09/rgr-6aa4fad3bac59.webp" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>Krisis di Selat Hormuz: Lalu Lintas Kapal Minyak Menyusut Drastis, Ancaman Kelumpuhan Pasokan Global Kian Nyata</title>
		<link>https://rsubidadari.co.id/krisis-di-selat-hormuz-lalu-lintas-kapal-minyak-menyusut-drastis-ancaman-kelumpuhan-pasokan-global-kian-nyata/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rsubidadari.co.id/krisis-di-selat-hormuz-lalu-lintas-kapal-minyak-menyusut-drastis-ancaman-kelumpuhan-pasokan-global-kian-nyata/</guid>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 06:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ishak]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[Selat Hormuz, jalur vital bagi sepertiga pasokan minyak dunia, dilaporkan mengalami penyusutan lalu lintas kapal hingga menyentuh angka satu digit. Kondisi ini&hellip;]]></description>
		<enclosure url="https://rsubidadari.co.id/wp-content/uploads/2026/09/rgr-6aa4ecc3e773d.webp" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>BPS Jelaskan Rumus Rumit di Balik Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan: Lebih dari 40 Variabel Dihitung</title>
		<link>https://rsubidadari.co.id/bps-jelaskan-rumus-rumit-di-balik-penentuan-desil-dan-pengukuran-kemiskinan-lebih-dari-40-variabel-dihitung/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rsubidadari.co.id/bps-jelaskan-rumus-rumit-di-balik-penentuan-desil-dan-pengukuran-kemiskinan-lebih-dari-40-variabel-dihitung/</guid>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 16:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ishak]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan kompleksitas dalam menentukan status desil dan mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, yang ternyata melibatkan perhitungan lebih dari&hellip;]]></description>
		<enclosure url="https://rsubidadari.co.id/wp-content/uploads/2026/09/rgr-6aa427e34dcb3.webp" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>Jasa Raharja Sabet Empat Penghargaan Bergengsi di TOP GRC Awards 2026</title>
		<link>https://rsubidadari.co.id/jasa-raharja-sabet-empat-penghargaan-bergengsi-di-top-grc-awards-2026/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rsubidadari.co.id/jasa-raharja-sabet-empat-penghargaan-bergengsi-di-top-grc-awards-2026/</guid>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ishak]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[PT Jasa Raharja kembali menunjukkan komitmennya dalam tata kelola perusahaan yang baik dengan meraih empat penghargaan dalam ajang TOP GRC Awards 2026.&hellip;]]></description>
		<enclosure url="https://rsubidadari.co.id/wp-content/uploads/2026/09/rgr-6aa419d3883ed.webp" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>Pelita Air Tawarkan Diskon 10% Tiket Pesawat di Banda Aceh Melalui Program PASplus</title>
		<link>https://rsubidadari.co.id/pelita-air-tawarkan-diskon-10-tiket-pesawat-di-banda-aceh-melalui-program-pasplus/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rsubidadari.co.id/pelita-air-tawarkan-diskon-10-tiket-pesawat-di-banda-aceh-melalui-program-pasplus/</guid>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 14:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ishak]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[BANDA ACEH &#8211; Maskapai penerbangan Pelita Air Service (PAS) kembali menghadirkan promo menarik bagi masyarakat Banda Aceh. Melalui program PASplus, penumpang berkesempatan&hellip;]]></description>
		<enclosure url="https://rsubidadari.co.id/wp-content/uploads/2026/09/rgr-6aa40bc310e97.webp" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title>Peringkat Kredit BBB- dari S&amp;P Global Ratings Perkuat Posisi Strategis INALUM dalam Hilirisasi Aluminium Nasional</title>
		<link>https://rsubidadari.co.id/peringkat-kredit-bbb-dari-sp-global-ratings-perkuat-posisi-strategis-inalum-dalam-hilirisasi-aluminium-nasional/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rsubidadari.co.id/peringkat-kredit-bbb-dari-sp-global-ratings-perkuat-posisi-strategis-inalum-dalam-hilirisasi-aluminium-nasional/</guid>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 13:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ishak]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM berhasil meraih peringkat kredit &#8216;BBB-&#8216; dengan outlook stabil dari S&amp;P Global Ratings. Pencapaian ini menegaskan&hellip;]]></description>
		<enclosure url="https://rsubidadari.co.id/wp-content/uploads/2026/09/rgr-6aa3fdb30f830.webp" type="image/jpeg" />
	</item>
</channel>
</rss>
